NOTA COMPLETA EXTRAIDA DE FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE HISTORIA Y ESTADISTICA DE FÚTBOL
El Club de Sudamérica de la 1ª Década del Siglo XXI (2001-2010)
Contrariamente a la forma en que se ha determinado el mejor equipo de cada continente para el siglo XX (1901-2000), se han celebrado competiciones nacionales en todos los países durante la primera década del nuevo milenio. Todas estas competiciones nacionales de clubes se tienen en cuenta tanto para el Ranking Mundial de Clubes mensual como para las competiciones de clubes organizadas por las federaciones continentales y por la FIFA. De este modo, cada resultado individual de estas competiciones anteriormente referidas es considerado de principio a fin. Por lo tanto, para cualquier continente, las posibilidades son las mismas para cada equipo durante la primera década (2001-2010), al menos en el plano internacional.
Los puntos logrados anualmente por los clubes en el Ranking Mundial de Clubes se suman desde 2001 hasta 2010, dando como resultado el ranking continental. El club clasificado en primer lugar es el mejor equipo de ese continente para el primer decenio. Sumando los puntos anuales también se da una imagen mucho más realista de los clubes que consiguieron un éxito particular en uno o más años que utilizando la posición recíproca de los rankings del Ranking Mundial de Clubes. Así se pueden determinar los mejores clubes de la misma manera para cada uno de los seis continentes futbolísticos.
Teniendo en cuenta nueve de los diez años de la primera década, un total de 275 clubes de los diez países afiliados a la CONMEBOL han conformado la lista del ranking. Así, después de nueve años, el mejor club de Venezuela ha sido el Caracas FC (58º, 667 puntos) y de Bolivia, el Club Bolívar La Paz (37º, 857 puntos), mientras que los mejores clubes clasificados de Perú, Cienciano del Cusco (19º, 1.069 puntos), de Colombia, CDC Atlético Nacional de Medellín (20ª, 1036 puntos) y de Ecuador, Liga Deportiva Universitaria de Quito (21º, 1014) han quedado clasificados bastante cerca unos de otros.
Después de nueve años, el mejor club clasificado de Chile de la primera década ha sido el CSD Colo Colo Santiago (14º, 1155 puntos) y de Paraguay, el Cerro Porteño FBC Asunción (12º, 1180 puntos). De este modo, transcurridos nueve años de la primera década, el top 10 del ranking de clubes de Sudamérica se compone de seis clubes de Brasil, tres de Argentina y uno de Uruguay, en este caso, el Club Nacional de Football Montevideo (6º, 1332 puntos). Los cuatro clubes mejor clasificados del ranking son el Cruzeiro EC Belo Horizonte (1419 puntos), el Santos FC (1425 puntos), el CA River Plate Buenos Aires (1614 puntos) y el São Paulo FC (1740 puntos). El club mejor clasificado ha sido el CA Boca Juniors de Buenos Aires (2029 puntos).
Después de nueve años y nueve meses, los clubes mejor clasificados en los distintos países siguen siendo los mismos a excepción de Paraguay, aunque las posiciones relativas de algunos pueden haber cambiado ligeramente. Además, dos clubes de Brasil han sido desplazados del top 10 por dos de Argentina. Sin embargo, los dos principales clubes de Argentina, CA Boca Juniors y CA River Plate, han ido últimamente empeorando sus registros. Aunque el São Paulo FC y el Cruzeiro EC (Belo Horizonte) han reducido distancias considerablemente en 2010, ya no pueden alcanzar al líder CA Boca Juniors antes del final de la primera década.
Por lo tanto, ya es seguro que el CA Boca Juniors de Buenos Aires será El Club de Sudamérica de la 1ª Década del Siglo XXI, por delante del São Paulo FC y del CA River Plate Buenos Aires. Es muy probable que dos clubes brasileños, Cruzeiro EC Belo Horizonte y Santos FC, finalicen cuarto y quinto respectivamente. Los otros rankings sólo se conocerán después del final de la primera década, y estarán disponibles junto al ranking oficial de clubes de Sudamérica (2001-2010) en enero de 2011. Los ganadores, CA Boca Juniors de Buenos Aires, serán galardonados en la Gala Mundial de Fútbol de 2011.
A continuación se muestran los 200 clubes de Sudamérica (2001-2010) tres meses antes del final de la primera década:
Points | Points | ∑ Points | |||
1.1.2001- 30.09.2010 | plus 1.10.2010- 31.12.2010 | 1.1.2001- 31.12.2010 | |||
1. | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina | 2.073,0 | ||
2. | São Paulo FC | Brasil | 1.909,0 | ||
3. | CA River Plate Buenos Aires | Argentina | 1.666,0 | ||
4. | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil | 1.592,0 | ||
5. | Santos FC | Brasil | 1.539,0 | ||
6. | Club Nacional de Football Montevideo | Uruguay | 1.437,0 | ||
7. | SC Internacional Porto Alegre | Brasil | 1.429,0 | ||
8. | CA San Lorenzo de Almagro Buenos Aires | Argentina | 1.428,0 | ||
9. | Club Estudiantes de La Plata | Argentina | 1.334,0 | ||
10. | CA Vélez Sarsfield | Argentina | 1.331,0 | ||
11. | Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense | Brasil | 1.313,0 | ||
12. | CR Flamengo Rio de Janeiro | Brasil | 1.310,0 | ||
13. | Club Libertad Asunción | Paraguay | 1.304,5 | ||
14. | SC Corinthians Paulista São Paulo | Brasil | 1.298,0 | ||
15. | Cerro Porteño FBC Asunción | Paraguay | 1.273,5 | ||
16. | CSD Colo Colo Santiago | Chile | 1.267,0 | ||
17. | Fluminense FC Rio de Janeiro | Brasil | 1.261,0 | ||
18. | CD Universidad Católica Santiago | Chile | 1.184,0 | ||
19. | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador | 1.113,5 | ||
20. | Cienciano del Cusco | Perú | 1.106,0 | ||
21. | CDC Atlético Nacional Medellín | Colombia | 1.083,5 | ||
22. | SE Palmeiras São Paulo | Brasil | 1.080,0 | ||
23. | CD Universidad de Chile Santiago | Chile | 1.070,0 | ||
24. | Club Alianza Lima | Perú | 1.050,0 | ||
25. | Sporting Cristal Lima | Perú | 1.048,0 | ||
26. | CD América Cali | Colombia | 1.041,0 | ||
27. | CA Lanús | Argentina | 1.015,0 | ||
28. | Clube Atletico Paranaense Curitiba | Brasil | 1.012,0 | ||
29. | Universitario de Deportes Lima | Perú | 1.011,0 | ||
30. | CD Once Caldas Manizales | Colombia | 992,5 | ||
31. | CA Banfield | Argentina | 980,0 | ||
32. | Asociación Deportivo Cali | Colombia | 972,0 | ||
33. | Defensor Sporting Club Montevideo | Uruguay | 967,0 | ||
34. | Goias Esporte Clube Goiania | Brasil | 961,0 | ||
35. | CR Vasco da Gama Rio de Janeiro | Brasil | 960,0 | ||
36. | CA Peñarol Montevideo | Uruguay | 953,5 | ||
37. | CD Independiente Medellín | Colombia | 940,0 | ||
38. | CD Cobreloa Calama | Chile | 924,0 | ||
39. | Club Bolívar La Paz | Bolivia | 919,0 | ||
40. | CA Rosario Central | Argentina | 872,0 | ||
41. | CA Independiente Avellaneda | Argentina | 854,0 | ||
42. | CCD Tolima Ibague | Colombia | 849,0 | ||
43. | Arsenal FC Sarandí | Argentina | 843,0 | ||
44. | Racing Club Avellaneda | Argentina | 840,0 | ||
45. | CA Newell's Old Boys Rosario | Argentina | 835,0 | ||
46. | CA Mineiro Belo Horizonte | Brasil | 830,0 | ||
47. | Club El Nacional Quito | Ecuador | 829,0 | ||
48. | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | Argentina | 825,0 | ||
49. | CPD Junior Barranquilla | Colombia | 813,5 | ||
50. | FBC Olimpia Asunción | Paraguay | 808,5 | ||
51. | CA Colón de Santa Fe | Argentina | 784,0 | ||
Botafogo FR Rio de Janeiro | Brasil | 784,0 | |||
53. | AD São Caetano | Brasil | 766,0 | ||
54. | Independiente Santa Fe CD Bogotá | Colombia | 742,5 | ||
55. | Caracas FC | Venezuela | 723,0 | ||
56. | Audax Italiano La Florida | Chile | 715,5 | ||
57. | Club Alianza Atletico Sullana | Perú | 711,0 | ||
58. | Danubio Football Club Montevideo | Uruguay | 710,5 | ||
59. | Club Sport Emelec Guayaquil | Ecuador | 707,0 | ||
60. | CD Los Millonarios Bogotá | Colombia | 706,5 | ||
61. | Guaraní FC Asunción | Paraguay | 701,5 | ||
62. | CD Universidad San Martín de Porres | Perú | 653,5 | ||
63. | Barcelona Sporting Club Guayaquil | Ecuador | 649,0 |
VIVA BOLIVAR TODA LA VIDA !!!
BOLIVAR LA ACADEMIA DEL FUTBOL BOLIVIANO !!!
UNA DECADA DANDO ALEGRIAS Y ORGULLO A BOLIVIA!!!